VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,774,258,849 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/25 まで。
合計転送トラフィック量は 932,133.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,725,588.9 GB  595,188,371
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,746,061.2 GB  5,314,084,072
3 Russian Federation  88,575,232.0 GB  1,393,576,677
4 Japan  68,738,918.5 GB  707,157,832
5 United States  53,333,875.6 GB  1,200,690,202
6 Taiwan  50,906,640.7 GB  792,699,238
7 France  46,313,834.2 GB  592,137,183
8 Indonesia  38,704,583.1 GB  893,707,620
9 India  36,277,937.3 GB  774,327,090
10 Viet Nam  29,824,811.2 GB  504,794,563
11 China  29,596,249.8 GB  773,499,143
12 Thailand  19,661,894.8 GB  346,759,599
13 United Arab Emirates  15,714,875.4 GB  518,144,170
14 Hong Kong  14,772,173.5 GB  243,308,046
15 Myanmar  13,121,903.6 GB  225,158,655
16 Philippines  12,947,353.7 GB  318,199,128
17 Malaysia  11,950,137.0 GB  141,647,544
18 Turkmenistan  11,834,625.2 GB  155,411,659
19 Bangladesh  9,493,937.5 GB  387,554,173
20 Ukraine  9,383,771.1 GB  537,175,206
21 Canada  8,150,052.5 GB  86,546,105
22 Saudi Arabia  8,027,457.7 GB  109,022,747
23 Germany  7,907,444.5 GB  249,065,608
24 Turkey  6,771,032.7 GB  99,638,502
25 Singapore  6,704,616.4 GB  410,866,466
26 Iraq  5,673,327.8 GB  225,064,616
27 Australia  5,645,843.5 GB  114,259,675
28 Brazil  5,387,364.2 GB  1,384,803,443
29 United Kingdom  5,284,274.7 GB  131,424,029
30 Lao People's Democratic Republic  4,562,161.0 GB  74,156,311
31 Pakistan  4,416,963.7 GB  105,107,402
32 Nigeria  3,791,407.1 GB  449,862,856
33 Argentina  3,686,161.6 GB  57,446,215
34 Cambodia  3,223,557.1 GB  92,735,076
35 Kenya  3,054,739.8 GB  183,164,600
36 Mexico  2,499,656.7 GB  44,240,553
37 Oman  2,065,541.6 GB  36,823,205
38 Spain  2,059,560.4 GB  23,713,301
39 Netherlands  1,929,373.4 GB  52,588,506
40 Armenia  1,458,636.7 GB  4,891,708
41 Egypt  1,374,058.1 GB  37,719,417
42 Qatar  1,358,208.1 GB  19,095,980
43 Algeria  1,357,433.1 GB  37,141,137
44 Nepal  1,331,483.7 GB  19,733,041
45 Syrian Arab Republic  1,301,903.9 GB  235,698,922
46 Jordan  1,283,979.5 GB  25,420,755
47 Somalia  1,270,084.5 GB  55,908,271
48 Italy  1,241,649.0 GB  15,259,072
49 Kyrgyzstan  1,177,829.4 GB  13,129,689
50 New Zealand  1,143,392.5 GB  15,129,347
51 Sudan  1,124,391.4 GB  41,140,269
52 Macau  1,057,353.9 GB  19,076,029
53 Colombia  1,052,932.6 GB  19,942,100
54 Kazakhstan  1,043,873.3 GB  15,218,469
55 Sweden  1,004,035.0 GB  18,604,795
56 Cote D'ivoire  979,719.0 GB  12,190,972
57 Ghana  962,353.7 GB  56,812,247
58 Austria  931,622.8 GB  14,631,921
59 Venezuela  875,530.9 GB  26,077,598
60 Belarus  841,566.8 GB  21,943,065
61 Chile  831,908.2 GB  14,220,264
62 Romania  793,320.0 GB  14,740,988
63 Peru  782,506.2 GB  10,674,167
64 Gabon  779,616.2 GB  6,265,989
65 Ethiopia  756,101.2 GB  39,155,530
66 Mongolia  697,354.6 GB  11,315,900
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,201.3 GB  19,267,556
68 Kuwait  681,477.9 GB  10,457,952
69 Morocco  653,946.1 GB  25,312,644
70 Poland  640,168.1 GB  9,235,713
71 Yemen  604,909.1 GB  20,509,126
72 Azerbaijan  596,207.2 GB  10,537,061
73 Latvia  591,254.0 GB  3,107,249
74 Ecuador  580,082.5 GB  53,728,687
75 Norway  545,909.9 GB  4,738,240
76 Switzerland  522,667.4 GB  38,050,752
77 Palestinian Territory Occupied  502,902.8 GB  12,406,875
78 Belgium  477,533.6 GB  6,515,131
79 South Africa  466,127.2 GB  17,127,785
80 Finland  441,979.7 GB  3,919,233
81 Afghanistan  430,986.3 GB  15,836,350
82 Tanzania United Republic of  429,652.2 GB  10,845,344
83 Israel  408,674.6 GB  9,249,879
84 Uganda  380,986.0 GB  19,254,583
85 Portugal  376,146.7 GB  5,900,272
86 Denmark  332,495.8 GB  3,050,017
87 Hungary  325,137.2 GB  4,886,985
88 Lithuania  324,945.1 GB  4,110,306
89 Czech Republic  324,187.0 GB  4,972,347
90 Georgia  297,529.0 GB  3,560,992
91 Guinea  281,740.1 GB  8,618,339
92 Greece  268,929.8 GB  3,811,532
93 Sri Lanka  263,553.1 GB  6,624,977
94 Bahrain  227,323.5 GB  3,665,283
95 Dominican Republic  219,192.3 GB  6,984,269
96 Tunisia  218,517.0 GB  6,087,316
97 Brunei Darussalam  214,136.8 GB  1,607,750
98 Bulgaria  212,308.8 GB  4,241,037
99 Guatemala  206,806.1 GB  4,417,921
100 Uzbekistan  203,758.1 GB  4,138,420
101 Lebanon  203,488.0 GB  9,034,861
102 Serbia  200,793.6 GB  3,547,645
103 Panama  191,421.9 GB  5,255,187
104 Bolivia  186,919.9 GB  3,262,273
105 Djibouti  163,614.9 GB  4,261,008
106 Paraguay  160,939.3 GB  2,116,154
107 Ireland  137,756.1 GB  2,168,869
108 Slovenia  133,155.4 GB  1,560,220
109 Costa Rica  117,522.4 GB  1,816,102
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,935.7 GB  1,158,085
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,907.9 GB  1,239,282
112 Moldova Republic of  107,689.3 GB  2,765,663
113 Cuba  106,156.1 GB  2,794,855
114 Albania  104,907.0 GB  2,350,103
115 Bosnia and Herzegowina  102,997.4 GB  936,281
116 Mauritius  99,796.7 GB  1,335,484
117 Jamaica  92,845.9 GB  2,110,380
118 Estonia  81,908.1 GB  1,125,517
119 Bhutan  81,511.2 GB  1,688,168
120 Uruguay  80,325.5 GB  1,172,112
121 Rwanda  63,712.7 GB  1,881,090
122 Luxembourg  62,077.8 GB  1,349,124
123 Honduras  61,831.4 GB  1,418,291
124 Benin  61,007.0 GB  7,054,676
125 Antigua and Barbuda  59,609.1 GB  1,626,760
126 Cyprus  55,876.4 GB  7,574,872
127 Togo  54,011.9 GB  1,419,551
128 Senegal  53,439.0 GB  1,990,619
129 Maldives  53,334.9 GB  911,461
130 Guam  51,998.0 GB  989,401
131 Northern Mariana Islands  44,401.5 GB  271,050
132 Trinidad and Tobago  42,412.1 GB  645,209
133 Macedonia  42,164.5 GB  654,702
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,281.9 GB  3,245,453
136 Timor-leste  34,133.2 GB  744,243
137 Mozambique  33,713.0 GB  2,521,503
138 El Salvador  33,698.8 GB  881,800
139 Fiji  30,020.4 GB  832,208
140 Madagascar  28,956.9 GB  762,513
141 Barbados  28,897.8 GB  354,426
142 Nicaragua  27,402.7 GB  528,821
143 Puerto Rico  27,042.4 GB  695,223
144 Malta  27,027.0 GB  507,693
145 Tajikistan  25,894.8 GB  1,225,637
146 Iceland  25,745.2 GB  773,270
147 Namibia  25,366.0 GB  752,541
148 Palau  24,571.2 GB  194,273
149 Reunion  23,860.0 GB  95,078
150 Seychelles  22,596.4 GB  3,428,775
151 Congo The Democratic Republic of The  21,782.4 GB  1,472,557
152 Chad  21,599.0 GB  4,516,905
153 Angola  21,160.4 GB  801,685
154 Mali  18,619.7 GB  1,073,116
155 Burkina Faso  18,509.6 GB  1,583,390
156 Mauritania  17,924.4 GB  537,930
157 Montenegro  17,910.2 GB  372,694
158 Bahamas  17,902.7 GB  347,913
159 Zambia  16,583.0 GB  664,851
160 Zimbabwe  16,163.9 GB  2,285,795
161 Saint Lucia  15,292.7 GB  186,394
162 Guyana  14,476.7 GB  304,676
163 Papua New Guinea  13,723.9 GB  198,831
164 Malawi  13,385.8 GB  193,070
165 Suriname  11,409.4 GB  313,163
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,373.0 GB  395,879
169 French Polynesia  9,273.4 GB  187,922
170 Belize  9,074.9 GB  517,787
171 Botswana  8,634.2 GB  194,368
172 Gambia  8,564.7 GB  3,639,384
173 Aruba  8,503.2 GB  94,850
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,187.1 GB  136,379
176 Liberia  6,620.5 GB  552,616
177 Marshall Islands  6,433.0 GB  60,735
178 South Sudan  6,405.2 GB  345,767
179 Vanuatu  5,698.6 GB  278,332
180 Dominica  5,409.0 GB  295,780
181 Martinique  5,374.4 GB  77,006
182 Equatorial Guinea  5,276.3 GB  318,251
183 Congo  4,595.6 GB  124,765
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,405.1 GB  37,219
188 Andorra  3,404.1 GB  75,962
189 Guadeloupe  3,195.2 GB  43,945
190 Cape Verde  3,016.5 GB  137,799
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,943.5 GB  112,352
193 Cayman Islands  2,590.9 GB  58,606
194 Tonga  2,387.5 GB  165,214
195 Swaziland  2,327.0 GB  86,287
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,886
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,208
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,809
199 Solomon Islands  2,016.4 GB  78,048
200 Burundi  1,994.3 GB  197,316
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,384
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,937
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,212.2 GB  34,469
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,486
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,564
211 Guinea-bissau  746.7 GB  30,966
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,043
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.1 GB  5,542
224 Cook Islands  98.9 GB  1,834
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4