VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,773,906,866 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/25。
流量通过 VPN 传输总额为 932,122.39 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,724,406.0 GB  595,181,720
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,745,797.3 GB  5,314,079,587
3 Russian Federation  88,573,958.0 GB  1,393,568,450
4 Japan  68,738,038.0 GB  707,145,877
5 United States  53,333,456.9 GB  1,200,530,792
6 Taiwan  50,906,089.2 GB  792,696,902
7 France  46,313,710.7 GB  592,134,328
8 Indonesia  38,703,945.8 GB  893,702,516
9 India  36,277,553.7 GB  774,319,462
10 Viet Nam  29,824,396.1 GB  504,784,971
11 China  29,596,164.6 GB  773,496,892
12 Thailand  19,661,471.2 GB  346,757,750
13 United Arab Emirates  15,714,755.0 GB  518,143,087
14 Hong Kong  14,772,007.1 GB  243,298,168
15 Myanmar  13,121,682.0 GB  225,158,225
16 Philippines  12,947,304.0 GB  318,198,763
17 Malaysia  11,950,005.2 GB  141,644,504
18 Turkmenistan  11,834,357.9 GB  155,410,249
19 Bangladesh  9,493,917.6 GB  387,553,812
20 Ukraine  9,383,718.0 GB  537,171,435
21 Canada  8,149,992.9 GB  86,538,330
22 Saudi Arabia  8,027,408.4 GB  109,022,090
23 Germany  7,907,358.2 GB  249,057,577
24 Turkey  6,770,961.4 GB  99,636,277
25 Singapore  6,704,561.0 GB  410,863,423
26 Iraq  5,673,316.1 GB  225,064,377
27 Australia  5,645,789.9 GB  114,257,958
28 Brazil  5,387,250.5 GB  1,384,786,858
29 United Kingdom  5,284,184.7 GB  131,414,215
30 Lao People's Democratic Republic  4,561,987.9 GB  74,155,411
31 Pakistan  4,416,907.7 GB  105,106,769
32 Nigeria  3,791,288.4 GB  449,851,399
33 Argentina  3,685,138.7 GB  57,430,068
34 Cambodia  3,223,480.7 GB  92,734,802
35 Kenya  3,054,727.7 GB  183,164,477
36 Mexico  2,499,605.9 GB  44,240,245
37 Oman  2,065,509.1 GB  36,822,817
38 Spain  2,059,438.0 GB  23,710,659
39 Netherlands  1,929,358.9 GB  52,587,637
40 Armenia  1,458,634.2 GB  4,891,679
41 Egypt  1,374,038.3 GB  37,719,284
42 Qatar  1,358,199.1 GB  19,095,865
43 Algeria  1,357,411.7 GB  37,140,920
44 Nepal  1,331,479.8 GB  19,732,894
45 Syrian Arab Republic  1,301,886.4 GB  235,698,236
46 Jordan  1,283,970.5 GB  25,420,645
47 Somalia  1,270,009.2 GB  55,904,264
48 Italy  1,241,629.9 GB  15,258,233
49 Kyrgyzstan  1,177,782.4 GB  13,129,264
50 New Zealand  1,143,388.7 GB  15,129,224
51 Sudan  1,124,340.1 GB  41,138,749
52 Macau  1,057,352.8 GB  19,076,014
53 Colombia  1,052,863.7 GB  19,941,398
54 Kazakhstan  1,043,828.9 GB  15,218,209
55 Sweden  1,004,033.7 GB  18,604,568
56 Cote D'ivoire  979,631.2 GB  12,189,898
57 Ghana  962,337.5 GB  56,811,290
58 Austria  931,621.9 GB  14,631,889
59 Venezuela  875,498.5 GB  26,077,121
60 Belarus  841,518.9 GB  21,942,802
61 Chile  831,899.4 GB  14,220,137
62 Romania  793,314.4 GB  14,739,442
63 Peru  782,496.2 GB  10,674,087
64 Gabon  779,345.5 GB  6,263,734
65 Ethiopia  756,095.7 GB  39,155,250
66 Mongolia  697,353.1 GB  11,315,885
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,198.8 GB  19,267,508
68 Kuwait  681,468.8 GB  10,457,911
69 Morocco  653,943.9 GB  25,312,568
70 Poland  640,165.8 GB  9,234,948
71 Yemen  604,888.9 GB  20,508,472
72 Azerbaijan  596,207.2 GB  10,537,056
73 Latvia  591,252.1 GB  3,107,088
74 Ecuador  580,057.9 GB  53,728,435
75 Norway  545,908.2 GB  4,738,230
76 Switzerland  522,649.2 GB  38,049,058
77 Palestinian Territory Occupied  502,897.5 GB  12,406,857
78 Belgium  477,530.0 GB  6,515,087
79 South Africa  466,121.5 GB  17,127,754
80 Finland  441,953.5 GB  3,919,200
81 Afghanistan  430,968.8 GB  15,835,903
82 Tanzania United Republic of  429,650.6 GB  10,845,292
83 Israel  408,664.1 GB  9,249,682
84 Uganda  380,981.3 GB  19,254,420
85 Portugal  376,135.2 GB  5,900,232
86 Denmark  332,494.9 GB  3,050,008
87 Hungary  325,122.1 GB  4,886,949
88 Lithuania  324,938.7 GB  4,110,275
89 Czech Republic  324,185.0 GB  4,972,283
90 Georgia  297,523.3 GB  3,560,960
91 Guinea  281,740.1 GB  8,618,322
92 Greece  268,928.7 GB  3,811,010
93 Sri Lanka  263,534.6 GB  6,624,890
94 Bahrain  227,323.5 GB  3,665,282
95 Dominican Republic  219,187.4 GB  6,984,198
96 Tunisia  218,514.4 GB  6,087,300
97 Brunei Darussalam  214,136.7 GB  1,607,749
98 Bulgaria  212,306.7 GB  4,240,824
99 Guatemala  206,804.4 GB  4,417,901
100 Uzbekistan  203,755.1 GB  4,138,378
101 Lebanon  203,487.8 GB  9,034,835
102 Serbia  200,791.8 GB  3,547,610
103 Panama  191,413.4 GB  5,254,703
104 Bolivia  186,917.2 GB  3,262,238
105 Djibouti  163,614.9 GB  4,261,008
106 Paraguay  160,939.0 GB  2,116,146
107 Ireland  137,754.9 GB  2,168,687
108 Slovenia  133,155.3 GB  1,560,219
109 Costa Rica  117,519.7 GB  1,816,093
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,934.8 GB  1,158,074
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,907.9 GB  1,239,247
112 Moldova Republic of  107,689.0 GB  2,765,623
113 Cuba  106,154.1 GB  2,794,831
114 Albania  104,907.0 GB  2,350,103
115 Bosnia and Herzegowina  102,997.4 GB  936,279
116 Mauritius  99,795.5 GB  1,335,482
117 Jamaica  92,845.0 GB  2,110,353
118 Estonia  81,907.6 GB  1,125,339
119 Bhutan  81,511.2 GB  1,688,167
120 Uruguay  80,325.5 GB  1,172,099
121 Rwanda  63,708.6 GB  1,880,874
122 Luxembourg  62,077.3 GB  1,349,117
123 Honduras  61,831.4 GB  1,418,286
124 Benin  61,007.0 GB  7,054,666
125 Antigua and Barbuda  59,608.1 GB  1,626,754
126 Cyprus  55,876.3 GB  7,574,848
127 Togo  54,011.9 GB  1,419,550
128 Senegal  53,438.0 GB  1,990,596
129 Maldives  53,334.4 GB  911,457
130 Guam  51,956.5 GB  989,400
131 Northern Mariana Islands  44,398.1 GB  271,049
132 Trinidad and Tobago  42,412.1 GB  645,208
133 Macedonia  42,164.5 GB  654,702
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,281.7 GB  3,245,431
136 Timor-leste  34,133.2 GB  744,242
137 Mozambique  33,712.9 GB  2,521,496
138 El Salvador  33,696.6 GB  881,736
139 Fiji  30,020.4 GB  832,205
140 Madagascar  28,956.8 GB  762,505
141 Barbados  28,897.8 GB  354,424
142 Nicaragua  27,402.6 GB  528,819
143 Puerto Rico  27,042.3 GB  695,185
144 Malta  27,027.0 GB  507,689
145 Tajikistan  25,894.6 GB  1,225,627
146 Iceland  25,745.0 GB  773,251
147 Namibia  25,366.0 GB  752,539
148 Palau  24,571.2 GB  194,273
149 Reunion  23,860.0 GB  95,077
150 Seychelles  22,596.2 GB  3,428,763
151 Congo The Democratic Republic of The  21,779.9 GB  1,472,551
152 Chad  21,598.9 GB  4,516,904
153 Angola  21,160.4 GB  801,685
154 Mali  18,619.7 GB  1,073,116
155 Burkina Faso  18,509.5 GB  1,583,383
156 Mauritania  17,924.3 GB  537,921
157 Montenegro  17,910.1 GB  372,690
158 Bahamas  17,902.7 GB  347,913
159 Zambia  16,583.0 GB  664,850
160 Zimbabwe  16,163.8 GB  2,285,793
161 Saint Lucia  15,292.7 GB  186,394
162 Guyana  14,476.3 GB  304,674
163 Papua New Guinea  13,723.5 GB  198,829
164 Malawi  13,385.8 GB  193,068
165 Suriname  11,409.2 GB  313,151
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,372.7 GB  395,877
169 French Polynesia  9,271.8 GB  187,914
170 Belize  9,074.9 GB  517,787
171 Botswana  8,634.0 GB  194,361
172 Gambia  8,564.7 GB  3,639,384
173 Aruba  8,503.2 GB  94,850
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,186.2 GB  136,378
176 Liberia  6,620.5 GB  552,616
177 Marshall Islands  6,433.0 GB  60,735
178 South Sudan  6,405.2 GB  345,765
179 Vanuatu  5,698.6 GB  278,332
180 Dominica  5,409.0 GB  295,778
181 Martinique  5,374.4 GB  76,997
182 Equatorial Guinea  5,275.9 GB  318,250
183 Congo  4,595.6 GB  124,765
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.7 GB  37,217
188 Andorra  3,403.8 GB  75,942
189 Guadeloupe  3,195.2 GB  43,945
190 Cape Verde  3,016.5 GB  137,796
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,943.5 GB  112,352
193 Cayman Islands  2,590.9 GB  58,606
194 Tonga  2,387.5 GB  165,214
195 Swaziland  2,326.2 GB  86,286
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,886
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,208
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,809
199 Solomon Islands  2,016.4 GB  78,048
200 Burundi  1,994.3 GB  197,316
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,384
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,936
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,212.1 GB  34,468
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,486
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,560
211 Guinea-bissau  746.7 GB  30,966
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,043
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.1 GB  5,542
224 Cook Islands  98.9 GB  1,834
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4